中华金融网www.chnfi.com/m/讯:2025年1月10日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 109.1474 | -0.0223 | -0.02% | 109.1669 | 
| 美元人民币 | 7.3325 | 0.0003 | 0.00% | 7.3270 | 
| 澳元美元 | 0.6184 | -0.0014 | -0.22% | 0.6198 | 
| 欧元美元 | 1.0301 | 0.0000 | 0.00% | 1.0301 | 
| 英镑美元 | 1.2306 | -0.0004 | -0.03% | 1.2309 | 
| 纽元美元 | 0.5578 | -0.0022 | -0.39% | 0.5600 | 
| 加元美元 | 0.6939 | -0.0004 | -0.05% | 0.6943 | 
| 瑞郎美元 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 1.0945 | 
您可能感兴趣的文章
		                    
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
