中华金融网www.chnfi.com:2025年1月2日黄金价格查询
2025年1月2日国际黄金实时价格2633美元/盎司,国内黄金实时价格620元/克,中国黄金实时基础金价621.1元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 627元/克 | 2025-1-2 |
| 周大福 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2025-1-2 |
| 周生生 | 黄金价格 | 803元/克 | 2025-1-2 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 779元/克 | 2025-1-2 |
| 周六福 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 周大生 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-1-2 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-1-2 |
| 金大福 | 黄金价格 | 800元/克 | 2025-1-2 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 635元/克 |
2025-1-2 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
