华南财经网www.huanancj.com:2024年12月13日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 106.9930 | -0.0249 | -0.02% | 107.0199 |
美元人民币 | 7.2731 | 0.0031 | 0.04% | 7.2700 |
澳元美元 | 0.6354 | -0.0007 | -0.11% | 0.6363 |
欧元美元 | 1.0495 | 0.0029 | 0.28% | 1.0467 |
英镑美元 | 1.2617 | -0.0050 | -0.40% | 1.2668 |
纽元美元 | 0.5755 | -0.0006 | -0.11% | 0.5764 |
加元美元 | 0.7023 | -0.0008 | -0.12% | 0.7028 |
瑞郎美元 | 1.1198 | 0.0003 | 0.02% | 1.1195 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!