华南财经网www.huanancj.com:2024年12月10日今日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 106.3260 | 0.1660 | 0.16% | 106.1600 |
美元人民币 | 7.2568 | 0.0006 | 0.01% | 7.2600 |
澳元美元 | 0.6394 | -0.0041 | -0.64% | 0.6437 |
欧元美元 | 1.0532 | -0.0016 | -0.15% | 1.0550 |
英镑美元 | 1.2745 | -0.0001 | -0.00% | 1.2749 |
纽元美元 | 0.5823 | -0.0039 | -0.67% | 0.5864 |
加元美元 | 0.7052 | -0.0003 | -0.04% | 0.7055 |
瑞郎美元 | 1.1357 | -0.0017 | -0.15% | 1.1364 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!