华南财经网www.huanancj.com讯:2024年12月9日今日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 105.8600 | -0.1100 | -0.10% | 106.0100 |
美元人民币 | 7.2669 | -0.0064 | -0.09% | 7.2700 |
澳元美元 | 0.6447 | 0.0059 | 0.93% | 0.6385 |
欧元美元 | 1.0581 | 0.0021 | 0.19% | 1.0560 |
英镑美元 | 1.2776 | 0.0038 | 0.30% | 1.2729 |
纽元美元 | 0.5864 | 0.0032 | 0.55% | 0.5836 |
加元美元 | 0.7075 | 0.0016 | 0.23% | 0.7059 |
瑞郎美元 | 1.1381 | 0.0005 | 0.04% | 1.1375 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!