雄安财经网:2024年7月15日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.0600 | -0.0300 | -0.03% | 104.1100 |
美元人民币 | 7.2617 | 0.0117 | 0.16% | 7.2500 |
澳元美元 | 0.6785 | 0.0000 | 0.01% | 0.6769 |
欧元美元 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 1.0884 |
英镑美元 | 1.2990 | 0.0003 | 0.02% | 1.2965 |
纽元美元 | 0.6100 | -0.0018 | -0.30% | 0.6106 |
加元美元 | 0.7330 | -0.0001 | -0.01% | 0.7330 |
瑞郎美元 | 1.1181 | 0.0006 | 0.05% | 1.1175 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!