雄安财经网:2024年6月4日黄金价格查询
2024年6月4日国际金价2346美元/盎司,国内金价553.8元/克,黄金实时基础金价554元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 554元/克 | 2024-6-4 |
周大福 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-6-4 |
周生生 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-6-4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-6-4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-4 |
周六福 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
周大生 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-6-4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-4 |
金大福 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-6-4 |
投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-6-4 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!