名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
澳元加元 | 0.9052 | 0.0010 | 0.11% | 0.9045 |
澳元日元 | 103.4550 | -0.1780 | -0.17% | 103.6490 |
加元日元 | 114.2660 | -0.2860 | -0.25% | 114.5450 |
瑞郎日元 | 172.0480 | -0.5110 | -0.30% | 172.5360 |
欧元澳元 | 1.6300 | -0.0030 | -0.19% | 1.6321 |
欧元加元 | 1.4756 | -0.0012 | -0.08% | 1.4768 |
欧元瑞郎 | 0.9801 | -0.0006 | -0.07% | 0.9807 |
欧元英镑 | 0.8579 | -0.0014 | -0.16% |
0.8592 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!