名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 105.2400 | 0.0200 | 0.02% | 105.2200 |
美元人民币 | 7.2342 | 0.0010 | 0.01% | 7.2331 |
澳元美元 | 0.6608 | 0.0002 | 0.02% | 0.6607 |
欧元美元 | 1.0792 | 0.0003 | 0.03% | 1.0790 |
英镑美元 | 1.2550 | -0.0006 | -0.05% | 1.2559 |
纽元美元 | 0.6019 | 0.0002 | 0.03% | 0.6016 |
加元美元 | 0.7314 | -0.0000 | -0.00% | 0.7311 |
瑞郎美元 | 1.1013 | 0.0012 | 0.11% | 1.1002 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!