2024年5月14日国际金价2340美元/盎司,国内金价552.1元/克,黄金实时基础金价552.4元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 551.6元/克 | 2024-5-14 |
周大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-5-14 |
周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-5-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-14 |
周六福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
周大生 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-14 |
金大福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-5-14 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2345.83 | 9.73 | 0.42% | 2348.12 | 2334.70 | 2335.83 | 2336.10 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.41 | 0.23 | 0.82% | 28.47 | 28.16 | 28.16 | 28.18 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1021.070 | 10.27 | 1.02% | 1023.500 | 1009.600 | 1010.700 | 1010.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 978.900 | 13.10 | 1.36% | 982.500 | 965.500 | 965.500 | 965.800 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 550.32 | -3.84 | -0.69% | 553.50 | 550.32 | 551.73 | 554.16 | 克/人民币 |
国内银价 | 7324.00 | 25.00 | 0.34% | 7369.00 | 7268.00 | 7326.00 | 7299.00 | 千克/人民币 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!