债券代码 | 111018 | 债券简称 | 华康转债 |
申购代码 | 713077 | 申购简称 | 华康发债 |
原股东配售认购代码 | 715077 | 原股东配售认购简称 | 华康配债 |
原股东股权登记日 | 2023-12-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.5540 |
正股代码 | 605077 | 正股简称 | 华康股份 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.03 |
申购日期 | 2023-12-25 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本234,607,600股,全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日(2023年12月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年12月25日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | ||
发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!