东方财经网:2026年1月12日外汇价格查询
时间:2026-01-14 17:59作者:综合来源:东方财经网阅读:次
:2026年1月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9246 | 0.0256 | 0.03% | 98.9010 |
| 美元人民币 | 6.9733 | -0.0051 | -0.07% | 6.9752 |
| 澳元美元 | 0.6709 | 0.0002 | 0.03% | 0.6708 |
| 欧元美元 | 1.1662 | -0.0005 | -0.04% | 1.1668 |
| 英镑美元 | 1.3469 | 0.0009 | 0.07% | 1.3461 |
| 纽元美元 | 0.5774 | 0.0005 | 0.08% | 0.5771 |
| 加元美元 | 0.7206 | -0.0002 | -0.02% | 0.7209 |
| 瑞郎美元 | 1.2538 | -0.0005 | -0.04% | 1.2549 |
