东方财经网:2026年4月2日外汇价格查询
时间:2026-04-03 13:06作者:综合来源:雄安财经网阅读:次
东方财经网:2026年4月2日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8845 | -0.0010 | -0.01% | 6.8851 |
| 欧元汇率 | 7.9400 | -0.0039 | -0.05% | 7.9439 |
| 英镑汇率 | 9.1091 | -0.0033 | -0.04% | 9.1124 |
| 日元汇率 | 0.0431 | -0.0000 | -0.04% | 0.0431 |
| 澳元汇率 | 4.7574 | -0.0045 | -0.10% | 4.7596 |
| 港币汇率 | 0.8784 | -0.0004 | -0.04% | 0.8787 |
| 瑞郎汇率 | 8.6192 | -0.0067 | -0.08% | 8.6259 |
| 加元汇率 | 4.9456 | -0.0024 | -0.05% | 4.9480 |
