东方财经网:2026年1月8日外汇价格查询
时间:2026-01-14 17:59作者:综合来源:东方财经网阅读:次
:2026年1月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.0364 | 0.1654 | 0.17% | 98.8650 |
| 美元人民币 | 6.9811 | -0.0022 | -0.03% | 6.9800 |
| 澳元美元 | 0.6685 | -0.0013 | -0.19% | 0.6703 |
| 欧元美元 | 1.1644 | -0.0014 | -0.12% | 1.1658 |
| 英镑美元 | 1.3408 | -0.0027 | -0.20% | 1.3435 |
| 纽元美元 | 0.5729 | -0.0015 | -0.26% | 0.5750 |
| 加元美元 | 0.7210 | -0.0005 | -0.06% | 0.7214 |
| 瑞郎美元 | 1.2503 | -0.0014 | -0.11% | 1.2514 |
