当前位置:主页 > 财经 > 国际 > 正文

东方财经网:2026年1月7日外汇价格查询

时间:2026-01-14 17:59作者:综合来源:东方财经网阅读:

:2026年1月7日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.7620 0.0240 0.02% 98.7410
美元人民币 6.9827 -0.0090 -0.13% 6.9960
澳元美元 0.6694 -0.0028 -0.42% 0.6723
欧元美元 1.1677 0.0001 0.01% 1.1677
英镑美元 1.3440 -0.0021 -0.16% 1.3461
纽元美元 0.5746 -0.0026 -0.46% 0.5772
加元美元 0.7206 -0.0009 -0.12% 0.7216
瑞郎美元 1.2545 0.0011 0.09% 1.2544

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版