东方财经网:2025年12月31日外汇价格查询
时间:2026-01-02 17:56作者:综合来源:东方财经网阅读:次
:2025年12月31日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.2825 | 0.0085 | 0.01% | 98.2760 |
| 美元人民币 | 6.9900 | -0.0003 | -0.00% | 6.9917 |
| 澳元美元 | 0.6670 | 0.0003 | 0.04% | 0.6667 |
| 欧元美元 | 1.1745 | 0.0000 | 0.00% | 1.1745 |
| 英镑美元 | 1.3472 | -0.0008 | -0.06% | 1.3478 |
| 纽元美元 | 0.5755 | 0.0006 | 0.10% | 0.5749 |
| 加元美元 | 0.7287 | 0.0000 | 0.00% | 0.7287 |
| 瑞郎美元 | 1.2621 | 0.0000 | 0.00% | 1.2620 |
