东方财经网:2025年12月30日外汇价格查询
时间:2026-01-02 17:56作者:综合来源:东方财经网阅读:次
:2025年12月30日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.2755 | 0.0545 | 0.06% | 98.2190 |
| 美元人民币 | 6.9888 | -0.0015 | -0.02% | 7.0000 |
| 澳元美元 | 0.6697 | 0.0005 | 0.07% | 0.6693 |
| 欧元美元 | 1.1740 | -0.0007 | -0.06% | 1.1746 |
| 英镑美元 | 1.3459 | -0.0002 | -0.01% | 1.3464 |
| 纽元美元 | 0.5782 | -0.0007 | -0.11% | 0.5789 |
| 加元美元 | 0.7302 | 0.0001 | 0.01% | 0.7304 |
| 瑞郎美元 | 1.2623 | -0.0013 | -0.10% | 1.2637 |
