中华金融网www.chnfi.com:2025年1月2日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 108.9100 | 0.4600 | 0.42% | 108.4900 |
美元人民币 | 7.2995 | 0.0001 | 0.00% | 7.2950 |
澳元美元 | 0.6211 | 0.0019 | 0.31% | 0.6192 |
欧元美元 | 1.0307 | -0.0048 | -0.46% | 1.0355 |
英镑美元 | 1.2399 | -0.0113 | -0.90% | 1.2512 |
纽元美元 | 0.5606 | 0.0017 | 0.31% | 0.5589 |
加元美元 | 0.6932 | -0.0015 | -0.22% | 0.6948 |
瑞郎美元 | 1.1000 | -0.0014 | -0.12% | 1.1017 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!