股票代码 | 301516 | 股票简称 | 中远通 | |
申购代码 | 301516 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.87 | 发行市盈率 | 20.53 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.99 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.82 | |
网上发行日期 | 2023-11-29 (周三) | 网下配售日期 | 2023-11-29 | |
网上发行数量(股) | 17,894,500 | 网下配售数量(股) | 47,414,856 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,175,439 | |
申购数量上限(股) | 17,500 | 中签缴款日期 | 2023-12-01 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-11-21 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!