发行状况 | 股票代码 | 688653 | 股票简称 | 康希通信 |
申购代码 | 787653 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 10.50 | 发行市盈率 | 441.18 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.15 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.69 | |
网上发行日期 | 2023-11-08 (周三) | 网下配售日期 | 2023-11-08 | |
网上发行数量(股) | 10,825,500 | 网下配售数量(股) | 43,775,262 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 63,680,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2023-11-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-11-01 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!