发行状况 | 股票代码 | 001306 | 股票简称 | 夏厦精密 |
申购代码 | 001306 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 53.63 | 发行市盈率 | 44.89 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.9 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.31 | |
网上发行日期 | 2023-11-07 (周二) | 网下配售日期 | 2023-11-07 | |
网上发行数量(股) | 6,200,000 | 网下配售数量(股) | 9,300,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,500,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2023-11-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-30 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!