发行状况 | 股票代码 | 873132 | 股票简称 | 泰鹏智能 |
申购代码 | 889878 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.80 | 发行市盈率 | 11.41 | |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 960.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 | |
网上发行日期 | 2023-11-06 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2023-11-06 (周一) | |
网上申购上限(股) | 57.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 501.60万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-11-07 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2023-11-08 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!