发行状况 | 股票代码 | 603273 | 股票简称 | 天元智能 |
申购代码 | 732273 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 9.50 | 发行市盈率 | 29.94 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.62 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.09 | |
网上发行日期 | 2023-10-12 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-12 | |
网上发行数量(股) | 21,431,000 | 网下配售数量(股) | 32,147,400 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,578,400 | |
申购数量上限(股) | 21,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-16 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 21.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-27 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!