当前位置:主页 > 财经 > 国际 > 正文

东方财经网:2026年3月3日外汇价格查询

时间:2026-03-06 10:47作者:综合来源:东方财经网阅读:

东方财经网:2026年3月3日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元汇率 6.9109 -0.0015 -0.02% 6.8984
欧元汇率 8.0309 0.0184 0.23% 8.0111
英镑汇率 9.2370 0.0187 0.20% 9.2200
日元汇率 0.0439 0.0002 0.35% 0.0438
澳元汇率 4.8662 0.0095 0.19% 4.8614
港币汇率 0.8839 -0.0004 -0.04% 0.8842
瑞郎汇率 8.8660 0.0360 0.41% 8.8292
加元汇率 5.0607 0.0153 0.30% 5.0454

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版