东方财经网:固德电材301680新股申购指南
时间:2026-02-28 12:13作者:综合来源:东方财经网阅读:次
东方财经网:固德电材301680新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 301680 | 股票简称 | 固德电材 |
| 申购代码 | 301680 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 58.00 | 发行市盈率 | 27.96 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.44 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.01 | |
| 网上发行日期 | 2026-02-25 (周三) | 网下配售日期 | 2026-02-25 | |
| 网上发行数量(股) | 4,968,000 | 网下配售数量(股) | 12,757,867 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,700,000 | |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2026-02-27 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-02-09 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
