当前位置:主页 > 证券 > 正文

雄安财经网:2025年1月2日外汇汇率价格查询

2025-01-02 22:07作者:综合来源:雄安财经网

中华金融网www.chnfi.com:2025年1月2日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 108.9100 0.4600 0.42% 108.4900
美元人民币 7.2995 0.0001 0.00% 7.2950
澳元美元 0.6211 0.0019 0.31% 0.6192
欧元美元 1.0307 -0.0048 -0.46% 1.0355
英镑美元 1.2399 -0.0113 -0.90% 1.2512
纽元美元 0.5606 0.0017 0.31% 0.5589
加元美元 0.6932 -0.0015 -0.22% 0.6948
瑞郎美元 1.1000 -0.0014 -0.12% 1.1017

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版