当前位置:主页 > 理财 > 正文

2024年9月23日外汇汇率价格查询

2024-09-24 09:19作者:综合来源:雄安财经网

中华金融网:2024年9月23日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 100.9500 0.0100 0.01% 100.7600
美元人民币 7.0535 0.0055 0.08% 7.0470
澳元美元 0.6828 0.0022 0.32% 0.6797
欧元美元 1.1117 -0.0040 -0.36% 1.1158
英镑美元 1.3304 -0.0011 -0.08% 1.3315
纽元美元 0.6253 0.0015 0.24% 0.6233
加元美元 0.7379 0.0015 0.21% 0.7364
瑞郎美元 1.1774 0.0018 0.15% 1.1756

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版