东方财经网:2026年3月3日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9109 | -0.0015 | -0.02% | 6.8984 |
| 欧元汇率 | 8.0309 | 0.0184 | 0.23% | 8.0111 |
| 英镑汇率 | 9.2370 | 0.0187 | 0.20% | 9.2200 |
| 日元汇率 | 0.0439 | 0.0002 | 0.35% | 0.0438 |
| 澳元汇率 | 4.8662 | 0.0095 | 0.19% | 4.8614 |
| 港币汇率 | 0.8839 | -0.0004 | -0.04% | 0.8842 |
| 瑞郎汇率 | 8.8660 | 0.0360 | 0.41% | 8.8292 |
| 加元汇率 | 5.0607 | 0.0153 | 0.30% | 5.0454 |
您可能感兴趣的文章
免责声明:1、凡本网专稿均属于雄安财经网所有,转载请注明“来源:雄安财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非雄安财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、雄安财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与雄安财经网无关。4、雄安财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
